| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET K20 Standard Cab Pickup 4.1 4WD | Пикап | 1974-09-01 - 1978-12-01 | 78 кВт | 106 ЛС | 4097 cm3 |
| CHEVROLET K20 Standard Cab Pickup 6.6 4WD | Пикап | 1974-09-01 - 1978-12-01 | 130 кВт | 177 ЛС | 6573 cm3 |
| CHEVROLET K20 Standard Cab Pickup 4.8 4WD | Пикап | 1974-09-01 - 1986-12-01 | 86 кВт | 117 ЛС | 4765 cm3 |
| CHEVROLET K20 Standard Cab Pickup 5.7 4WD | Пикап | 1981-09-01 - 1986-12-01 | 123 кВт | 167 ЛС | 5733 cm3 |
| CHEVROLET K20 Standard Cab Pickup 7.4 4WD | Пикап | 1975-09-01 - 1980-12-01 | 183 кВт | 249 ЛС | 7439 cm3 |
| CHEVROLET K20 Standard Cab Pickup 5.0 4WD | Пикап | 1976-09-01 - 1978-12-01 | 104 кВт | 141 ЛС | 5002 cm3 |
| CHEVROLET K20 Standard Cab Pickup 6.2 D 4WD | Пикап | 1981-09-01 - 1986-12-01 | 97 кВт | 132 ЛС | 6217 cm3 |
| CHEVROLET K20 Standard Cab Pickup 4.3 4WD | Пикап | 1984-09-01 - 1985-12-01 | 116 кВт | 158 ЛС | 4300 cm3 |
| CHEVROLET K20 Standard Cab Pickup 5.7 4WD | Пикап | 1974-09-01 - 1981-12-01 | 130 кВт | 177 ЛС | 5733 cm3 |
| CHEVROLET K20 Standard Cab Pickup 4.1 4WD | Пикап | 1978-09-01 - 1980-12-01 | 97 кВт | 132 ЛС | 4097 cm3 |
| CHEVROLET K20 Standard Cab Pickup 5.0 4WD | Пикап | 1984-09-01 - 1985-12-01 | 123 кВт | 167 ЛС | 5002 cm3 |
| CHEVROLET K20 Standard Cab Pickup 7.4 4WD | Пикап | 1973-09-01 - 1974-12-01 | 172 кВт | 234 ЛС | 7439 cm3 |
| CHEVROLET K20 Standard Cab Pickup 4.1 LPG 4WD | Пикап | 1982-09-01 - 1983-12-01 | 97 кВт | 132 ЛС | 4097 cm3 |
| CHEVROLET K20 Standard Cab Pickup 5.0 4WD | Пикап | 1972-09-01 - 1973-12-01 | 97 кВт | 132 ЛС | 5012 cm3 |
| CHEVROLET K20 Standard Cab Pickup 4.8 LPG 4WD | Пикап | 1973-09-01 - 1974-12-01 | 89 кВт | 121 ЛС | 4765 cm3 |



